High Performance | ThinkPad T61(评测 图赏 文章 争论) / WXGA+ / TM | ThinkPad T61 / SXGA+ / TM | ThinkPad T61 / WSXGA+ / TM | ThinkPad T61p / TM |
Processor | Core 2 Duo T7300 2.0GHz /
Intel PM965 | Core 2 Duo T7300 2.0GHz /
Intel PM965 | Core 2 Duo T7300 2.0GHz /
Intel PM965 | Core 2 Duo T7500 (价格 参数 图片 评论 论坛) 2.2GHz /
Intel PM965 |
L2 Cache | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
Memory | 2 x 1GB DDR2 667MHz | 2 x 1GB DDR2 667MHz | 2 x 1GB DDR2 667MHz | 2 x 1GB DDR2 667MHz |
Hard Disk | 120GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) | 120GB (5400rpm) | 160GB (5400rpm) |
Optical Drive | Dual-layer
DVD Burner | Dual-layer
DVD Burner | Dual-layer
DVD Burner | Dual-layer
DVD Burner |
Graphics | Nvidia Quadro NVS 140M (128MB) | Nvidia Quadro NVS 140M (128MB) | Nvidia Quadro NVS 140M (128MB) | Nvidia Quadro FX570M (256MB) |
Display | 14.1" Anti-Glare TFT WXGA+
(1440 x 900) | 14.1" Anti-Glare TFT SXGA+
(1400 x 1050) | 15.4" Anti-Glare TFT WSXGA+
(1680 x 1050) | 15.4" Anti-Glare TFT WUXGA
(1920 x 1200) |
Communication | 802.11 ABG | 802.11 ABG | 802.11 ABG | 802.11 ABG |
Operating System | Vista
Home Premium | Vista
Home Premium | Vista
Home Premium | Vista
Home Premium |
Weight | 4.92 lbs (5.3 Ibs)+ | 4.92 lbs (5.3 Ibs)+ | 5.52 lbs (5.9 Ibs)+ | 5.52 lbs (5.9 Ibs)+ |
Battery Life | 3.8 hrs* | 3.8 hrs* | 7.0 hrs* | 7.0 hrs* |
International Warranty | 3-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in | 3-year carry-in |
Retail Price | HK$15,188 | HK$15,688 | HK$17,688 | HK$23,688 |
Price | HK$9,672 | HK$9,996 | HK$10,476 | HK$13,464 |
Instalment | (HK$806 x 12) | (HK$833 x 12) | (HK$873 x 12) | (HK$1,122 x 12) |
关于我们