|
三个月前买了IBM T43 AT4,用着用着就发现原装的富士通80GB硬盘的SMART信息有点怪:
ID Attribute Description Threshold Value Worst Data Status
01 Raw Read Error Rate 46 100 100 206292 OK: Value is normal
02 Throughput Performance 30 100 100 24117248 OK: Value is normal
03 Spin Up Time 25 100 100 1 OK: Value is normal
04 Start/Stop Count 0 99 99 298 OK: Always passing
05 Reallocated Sector Count 24 100 100 0 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 47 100 100 3494 OK: Value is normal
08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 97 97 6274200 OK: Always passing
0A Spin Retry Count 20 100 100 0 OK: Value is normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 124 OK: Always passing
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 7 OK: Always passing
C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 26238 OK: Always passing
C2 Temperature 0 100 100 15, 35 OK: Always passing
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 173 OK: Always passing
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 455737344 OK: Always passing
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passing
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passing
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Always passing
C8 Write Error Rate 60 100 100 15984 OK: Value is normal
CB <vendor-specific> 0 100 100 4274913786 OK: Always passing
Load/Unload count好像是磁头park的次数,一般硬盘设计在300,000次。于是我换了一块100GB 7200RPM的日立硬盘,才一个多星期吧,SMART信息居然就是:
ID Attribute Description Threshold Value Worst Data Status
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK: Value is normal
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Value is normal
03 Spin Up Time 33 159 159 2 OK: Value is normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 86 OK: Always passing
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Value is normal
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 180 OK: Always passing
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK: Value is normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 17 OK: Always passing
BF G-Sense Error Rate 0 100 100 0 OK: Always passing
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 1 OK: Always passing
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 3162 OK: Always passing
C2 Temperature 0 177 177 19, 31 OK: Always passing
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Always passing
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passing
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Always passing
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Always passing
也就是说,硬盘稍微空闲就会自动park,日立的设计次数是600,000次,照这么park下去,一年多就够呛了。
诸位达人的IBM笔记本硬盘的SMART信息怎样的?欢迎讨论啊! |
|
关于我们