主流笔记本内存报价
品牌 笔记本内存规格 昨日 今日 涨跌 状态
金士顿
256MB DDR333 333MHz/256MB 225 225 -- 缺货
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 210 210 -- 缺货
512MB DDR333 333MHz/512MB 360 360 -- 缺货
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 290 290 -- 缺货
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 310 290 ↓20 --
1GB DDR333 333MHz/1GB 760 750 ↓10 --
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 600 550 ↓50 --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 600 550 ↓50 --
三星(金条)
256MB DDR333 333MHz/256MB 170 170 -- --
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 220 220 -- --
512MB DDR333 333MHz/512MB 300 300 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 455 455 -- 缺货
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 570 570 -- 缺货
1GB DDR333 333MHz/1GB 780 780 -- 缺货
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 760 760 -- 缺货
现代
256MB DDR333 333MHz/256MB 165 165 -- --
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 160 160 -- 缺货
512MB DDR333 333MHz/512MB 280 280 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 325 325 -- 缺货
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 370 370 -- 缺货
1GB DDR333 333MHz/1GB 760 760 -- 缺货
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 740 740 -- 缺货
金士泰
256MB DDR333 333MHz/256MB 165 165 -- --
256MB DDR2-533 533MHz/256MB 160 160 -- --
512MB DDR333 333MHz/512MB 275 275 -- --
512MB DDR2-533 533MHz/512MB 260 260 -- --
512MB DDR2-667 667MHz/512MB 265 265 -- --
1GB DDR333 333MHz/1GB 620 620 -- 缺货
1GB DDR2-533 533MHz/1GB 580 580 -- --
1GB DDR2-667 667MHz/1GB 745 745 -- 缺货
宇瞻
256MB DDR333 333MHz/256MB 200 165 ↓35 --
512MB DDR333 333MHz/512MB 340 310 ↓30 --
1GB DDR2333 333MHz/1GB 700 700 -- 缺货
威刚
256MB DDR333(万紫千红) 333MHz/256MB 220 220 -- 缺货
256MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/256MB 220 220 -- 缺货
512MB DDR333(万紫千红) 333MHz/512MB 400 400 -- --
512MB DDR2-533(万紫千红) 533MHz/512MB 380 380 -- 缺货
512MB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/512MB 390 390 -- 缺货
1GB DDR333(万紫千红) 333MHz/1GB 780 780 -- --
1GB DDR2-667(红色威龙) 667MHz/1GB 760 760 -- -- |
关于我们