排名 | 处 理器型号 | 主频 | CB R10 |
1 | Intel Core 2 Quad QX9300四核 | 2.53GHz | 9639 |
2 | Intel Core 2 Quad Q9100四核 | 2.26GHz | 8785 |
3 | Intel Core 2 Quad Q9000四核 | 2.0GHz | 7699 |
4 | Intel Core 2 Duo T9600 | 2.80GHz | 5877 |
5 | Intel Core 2 Duo T9400 | 2.53GHz | 5303 |
6 | Intel Core 2 Duo T9300 | 2.5GHz | 5276 |
8 | Intel Core 2 Duo P8600 | 2.40GHz | 4973 |
9 | Intel Core 2 Duo T8300 | 2.40GHz | 4785 |
10 | Intel Core 2 Duo P8400 | 2.26GHz | 4682 |
11 | Intel Core 2 Duo T7450 | 2.13GHz | 4440 |
12 | Intel Core 2 Duo T6600 | 2.2GHz | 4370 |
13 | Intel Core 2 Duo T7500 | 2.20GHz | 4312 |
14 | Intel Core 2 Duo P6570 | 2.1GHz | 4284 |
15 | Intel Core 2 Duo T8100 | 2.10GHz | 4247 |
16 | Intel Core 2 Duo T5900 | 2.2GHz | 4147 |
17 | Intel Core 2 Duo P7350 | 2.0GHz | 4120 |
18 | Intel Core 2 Duo P7370 | 2.0GHz | 4094 |
19 | Intel Core 2 Duo T6400 | 2.0GHz | 4071 |
20 | Intel Core 2 Duo T5850 | 2.16GHz | 4069 |
21 | Intel Core 2 Duo T5800 | 2.0GHz | 3850 |
22 | Intel Pentium Dual-core T4200奔腾双核(迅2) | 2.0GHz | 3795 |
23 | Intel Core 2 Duo T7250 | 2.0GHz | 3761 |
24 | Intel Pentium Dual-core T3400奔腾双核(迅2) | 2.16GHz | 3717 |
25 | AMD Turion×2 TL-66 | 2.3GHz | 3600 |
26 | Intel Pentium Dual-core T2410 | 2.0GHz | 3541 |
27 | AMD Turion×2 ZM-82 | 2.20GHz | 3536 |
28 | Intel Pentium Dual-core T3200奔腾双核(迅2) | 2.0GHz | 3534 |
29 | Intel Core 2 Duo T5550 | 1.83GHz | 3481 |
30 | Intel Core 2 Duo T5670 | 1.80GHz | 3442 |
31 | Intel Core 2 Duo T7100 | 1.80GHz | 3407 |
32 | Intel Core Duo T2450 | 2.0GHz | 3390 |
33 | Intel Core Duo T2500 | 2.0GHz | 3381 |
34 | AMD Turion×2 TL-62 | 2.1GHz | 3314 |
35 | Intel Pentium Dual-core T2390 | 1.86GHz | 3303 |
36 | AMD Turion×2 ZM-80 | 2.10GHz | 3270 |
37 | Intel Core 2 Duo L7500 | 1.60GHz | 3158 |
38 | Intel Pentium Dual-core T2370 | 1.73GHz | 3141 |
39 | AMD Turion×2 RM-70 | 2.0GHz | 3072 |
40 | Intel Celeron Dual-Core T1600赛扬双核 | 1.66GHz | 2979 |
41 | Intel Pentium Dual-core T2330 | 1.60GHz | 2910 |
42 | Intel Core 2 Duo T5250 | 1.50GHz | 2904 |
43 | Intel Core 2 Duo SU9400 | 1.40GHz | 2862 |
44 | Intel Celeron Dual-Core T1400赛扬双核 | 1.73GHz | 2811 |
45 | Intel Core 2 Duo U7700 | 1.33GHz | 2561 |
46 | AMD Turion×2 TL-50 | 1.60GHz | 2517 |
47 | Intel Core 2 Duo SL7100 | 1.20GHz | 2334 |
48 | Intel Core 2 Duo L7100 | 1.20GHz | 2306 |
49 | Intel Core 2 Duo P7500 | 1.60GHz | 2211 |
50 | Intel Celeron M550 | 2.0GHz | 1889 |
51 | Intel Celeron M540 | 1.86GHz | 1705 |
52 | Intel Celeron M530 | 1.73GHz | 1628 |
53 | Intel Core 2 Duo SU9300 | 1.2GHz | 1468 |
54 | AMD Athlon Neo MV-40 | 1.6GHz | 1323 |
55 | Atom Z530 | 1.6GHz | 837 |
56 | VIA Nano | 1300+MHz | 836 |
57 | Atom N270 | 1.6GHz | 542/825 |
58 | VIA C7-M | 1.6GHz | 408 |
关于我们