|
楼主 |
发表于 2008-3-28 05:04
|
显示全部楼层
内存颗粒面数与速度 前端总线1066 Mhz
Sides Speed (CL 5.0-5-5-15) FSB 1066 | 面数Sides | 读带宽Read | 写带宽Write | 延迟Latency | 4面(2条双面内存)
4 (2 Module) | 7320 MB/sec | 2157 MB/sec | 83.9 ns | 2面(2条单面内存)
2 (2 Module) | 7225 MB/sec | 2118 MB/sec | 83.5 ns | 4面(4条单面内存)
4 (4 Module) | 7058 MB/sec | 2093 MB/sec | 89.3 ns | 3面(3条单面内存)
3 (3 Module) | 5130 MB/sec | 1698 MB/sec | 84.2 ns | 1面(1条单面内存)
1 (1 Module) | 5123 MB/sec | 1672 MB/sec | 84.4 ns | Sides | Read | Write | Latency | 4 (2 Module) | 142.9% | 129.0% | 99.4% | 2 (2 Module) | 141.0% | 126.7% | 98.9% | 4 (4 module) | 137.8% | 125.2% | 105.8% | 3 (3 module) | 100.1% | 101.6% | 99.8% | 1 (1 module) | 100% | 100% | 100% |
也就是说用2条双面内存并组成双通道可获得最大性能,最差的就是只用1条单面内存。
其他资料也说明不同容量的内存同样可以组成双通道以获得性能提升。
不过不知道现在笔记本内存条还有没有所谓的单面,因为以上数据应该是台式机测试结果(有4个内存插槽)
总之,一句话,无论如何,不管怎么说,用两根就对了! |
|
关于我们