|
几种笔记本显卡3DMark分数(仅供参考)
Ati Mobility
型号/显存容量 /3D版本
3Dmark01 3Dmark03 3Dmark05
7000/16MB 1500~1600
7500/32MB 4100~4200
9000/64MB 7000~7400 1100~1200
9200/32MB ~7100 ~1000
9600/64MB 9400~9500 2400~2500
9700/64MB 10500~10600 2800~2900
9700/128MB 11000~12000 3300~3400 1000~1050
FireGLT2/128MB 9200~9300 2560~2570
X300/64MB 6900~7000 1850~1900 690~700
X600/64MB 11000~12000 2900~3200 900~1100
X600/128MB ~12000 3000~3200 ~1600
X700/64MB 12000~13000 3700~3800 1140~1160(平台:新版acer1692WLMi)
X700/64MB 16000~17000 5200~5300 1500~1600(平台:acer1693WLMi)
X700/128MB 17600~17700 6000~6300 2300~2400
(1024 *1280) (1024 *1280) (1024* 1280 )
X1400/Napa单 9695~ 7944 3488 ~2779 1669~ 1489
X1400/Napa双 9777 ~8060 3524~ 2790 1710 ~1512
X1600 ~17000 ~6800 ~3700(平台:ASUS A6JA)
Navida NVIDIA GeForce Go
型号/显存容量 /3D版本
3Dmark01 3Dmark03 3Dmark05
Go 5200/64MB 1000~1200
Go 5200/128MB 5500~6500 1000~1200
Go 6200/64MB 8800~8900 2300~2400
Go 6600/128MB 13000以上 4000~5000 1420~1430
Go 6800/256MB 16100~16200 7000~7500 2800~3000
Go 7300 ~3400 ~1400
Go 7400 ~4200 ~2000
Intel 內建顯示晶片
型号/显存容量 /3D版本
3Dmark01 3Dmark03 3Dmark05
intel GME855 約2500
intel GMA900 4000~5200 800~810 ~140
(PS. Intel 915GM及915GMS晶片組採用GMA900顯示晶片)
intel GMA950 ~6588 ~1551 ~564(平台:夏新Napa M636)
3Dmark01 3Dmark03 3Dmark05
Trident XP4m32/32MB 5100~5200 270~280 (平台:Toshiba R100)
[ 本帖最后由 luyiapple 于 2006-12-28 15:56 编辑 ] |
|
关于我们